
CAMERA DEI DEPUTATI VOTI E %
| LUCA LOTTI 5.145 | 37,32 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.525 | 34,19 | |
| +EUROPA | 420 | 3,17 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 71 | 0,53 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 50 | 0,37 | |
| SONIA CIRAOLO | 3.868 | 28,05 | |
| LEGA | 2.069 | 15,63 | |
| FORZA ITALIA | 1.158 | 8,75 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 498 | 3,76 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 79 | 0,59 | |
| RENATO SCALIA | 3.555 | 25,78 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3.263 | 24,65 | |
| DENISE LATINI | 660 | 4,78 | |
| LIBERI E UGUALI | 597 | 4,51 | |
| FRIDA NACINOVICH | 223 | 1,61 | |
| POTERE AL POPOLO! | 200 | 1,51 | |
| AMBRA RONCUCCI | 142 | 1,03 | |
| PARTITO COMUNISTA | 132 | 0,99 | |
| FEDERICA FUSINATO | 94 | 0,68 | |
| CASAPOUND ITALIA | 79 | 0,59 | |
| LUCIA PASCUCCI | 75 | 0,54 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 70 | 0,52 | |
| SARA TOCCAFONDI | 24 | 0,17 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 21 | 0,15 | |
SENATO DELLA REPUBBLICA VOTI E %
| DARIO PARRINI 4.877 | 37,91 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.375 | 35,37 | |
| +EUROPA | 327 | 2,64 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 66 | 0,53 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 41 | 0,33 | |
| STEFANIA SCARPATI | 3.641 | 28,30 | |
| LEGA | 1.960 | 15,84 | |
| FORZA ITALIA | 1.096 | 8,86 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 445 | 3,59 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 89 | 0,71 | |
| FABIO ZITA | 3.209 | 24,94 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.942 | 23,78 | |
| ALESSIO BIAGIOLI | 585 | 4,54 | |
| LIBERI E UGUALI | 529 | 4,27 | |
| SANDRO TARGETTI | 187 | 1,45 | |
| POTERE AL POPOLO! | 169 | 1,36 | |
| SILVIA CAGNOLI | 133 | 1,03 | |
| PARTITO COMUNISTA | 127 | 1,02 | |
| MASSIMO FINETTI | 71 | 0,55 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 66 | 0,53 | |
| MORENO NENCI | 68 | 0,52 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 65 | 0,52 | |
| ANTONELLA GIALLI | 66 | 0,51 | |
| CASAPOUND ITALIA | 53 | 0,42 | |
| LAURA NOVI | 27 | 0,20 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 19 | 0,15 | |
