
CAMERA DEI DEPUTATI VOTI E %
| MARCO DONATI 4.763 | 35,60 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.084 | 31,49 | |
| +EUROPA | 449 | 3,46 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 55 | 0,42 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 42 | 0,32 | |
| FELICE MAURIZIO D’ETTORE | 4.162 | 31,10 | |
| LEGA | 2.091 | 16,12 | |
| FORZA ITALIA | 1.456 | 11,22 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 468 | 3,60 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 62 | 0,47 | |
| LUCIO BIANCHI | 3.480 | 26,01 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3.343 | 25,77 | |
| IVANO FERRI | 431 | 3,22 | |
| LIBERI E UGUALI | 392 | 3,02 | |
| SALVATORE CATELLO | 153 | 1,14 | |
| PARTITO COMUNISTA | 149 | 1,14 | |
| MAURO MESCHINI | 140 | 1,04 | |
| POTERE AL POPOLO! | 136 | 1,04 | |
| SILVIA NERI | 98 | 0,73 | |
| CASAPOUND ITALIA | 94 | 0,72 | |
| ANNALISA CAPPELLETTI | 73 | 0,54 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 72 | 0,55 | |
| VINCENZO ZICCARDI | 61 | 0,45 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 57 | 0,43 | |
| GIUSEPPE MAZZOLI | 18 | 0,13 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 18 | 0,13 | |
SENATO DELLA REPUBBLICA VOTI E %
| RICCARDO NENCINI 4.488 | 36,15 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.952 | 32,72 | |
| +EUROPA | 346 | 2,86 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 64 | 0,52 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 37 | 0,30 | |
| TIZIANA NISINI | 3.882 | 31,27 | |
| LEGA | 1.990 | 16,47 | |
| FORZA ITALIA | 1.324 | 10,96 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 442 | 3,65 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 51 | 0,42 | |
| DONELLA BONCIANI | 3.187 | 25,67 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3.058 | 25,32 | |
| GUIDO PASQUETTI | 378 | 3,04 | |
| LIBERI E UGUALI | 351 | 2,90 | |
| MARISA LASTELLA | 127 | 1,02 | |
| PARTITO COMUNISTA | 124 | 1,02 | |
| ERNESTO SCREPANTI | 124 | 0,99 | |
| POTERE AL POPOLO! | 123 | 1,01 | |
| MATTEO MARIA MARTINI | 78 | 0,62 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 71 | 0,58 | |
| CLAUDIO ADEMOLLO | 68 | 0,54 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 67 | 0,55 | |
| RITA SEIDITA | 61 | 0,49 | |
| CASAPOUND ITALIA | 60 | 0,49 | |
| IVANA AGLIETTI | 19 | 0,15 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 17 | 0,14 | |
