
CAMERA DEI DEPUTATI VOTI E %
| MARCO DONATI 3.897 | 39,49 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.384 | 35,30 | |
| +EUROPA | 339 | 3,53 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 66 | 0,68 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 34 | 0,35 | |
| LUCIO BIANCHI | 2.481 | 25,14 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.385 | 24,88 | |
| FELICE MAURIZIO D’ETTORE | 2.477 | 25,10 | |
| LEGA | 1.189 | 12,40 | |
| FORZA ITALIA | 893 | 9,31 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 302 | 3,15 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 62 | 0,64 | |
| IVANO FERRI | 549 | 5,56 | |
| LIBERI E UGUALI | 484 | 5,04 | |
| SALVATORE CATELLO | 132 | 1,33 | |
| PARTITO COMUNISTA | 129 | 1,34 | |
| MAURO MESCHINI | 96 | 0,97 | |
| POTERE AL POPOLO! | 89 | 0,92 | |
| SILVIA NERI | 86 | 0,87 | |
| CASAPOUND ITALIA | 84 | 0,87 | |
| ANNALISA CAPPELLETTI | 78 | 0,79 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 76 | 0,79 | |
| VINCENZO ZICCARDI | 47 | 0,47 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 46 | 0,47 | |
| GIUSEPPE MAZZOLI | 24 | 0,24 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 23 | 0,23 | |
SENATO DELLA REPUBBLICA VOTI E %
| RICCARDO NENCINI | 3.775 | 41,36 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.318 | 37,28 | |
| +EUROPA | 299 | 3,35 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 67 | 0,75 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 27 | 0,30 | |
| TIZIANA NISINI | 2.284 | 25,02 | |
| LEGA | 1.116 | 12,53 | |
| FORZA ITALIA | 832 | 9,34 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 266 | 2,98 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 44 | 0,49 | |
| DONELLA BONCIANI | 2.249 | 24,64 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.158 | 24,24 | |
| GUIDO PASQUETTI | 430 | 4,71 | |
| LIBERI E UGUALI | 410 | 4,60 | |
| MARISA LASTELLA | 103 | 1,12 | |
| PARTITO COMUNISTA | 97 | 1,08 | |
| ERNESTO SCREPANTI | 83 | 0,90 | |
| POTERE AL POPOLO! | 75 | 0,84 | |
| CLAUDIO ADEMOLLO | 74 | 0,81 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 72 | 0,80 | |
| RITA SEIDITA | 59 | 0,64 | |
| CASAPOUND ITALIA | 53 | 0,59 | |
| MATTEO MARIA MARTINI | 44 | 0,48 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 42 | 0,47 | |
| IVANA AGLIETTI | 26 | 0,28 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 24 | 0,26 | |
