
CAMERA DEI DEPUTATI VOTI E %
| MARCO DONATI 2.460 | 33,27 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.175 | 30,30 | |
| +EUROPA | 173 | 2,41 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 40 | 0,55 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 19 | 0,26 | |
| FELICE MAURIZIO D’ETTORE | 2319 | 31,37 | |
| LEGA | 1.185 | 16,51 | |
| FORZA ITALIA | 812 | 11,31 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 219 | 3,05 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 68 | 0,94 | |
| LUCIO BIANCHI | 2.017 | 27,28 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.927 | 26,84 | |
| IVANO FERRI | 248 | 3,35 | |
| LIBERI E UGUALI | 228 | 3,17 | |
| SALVATORE CATELLO | 83 | 1,12 | |
| PARTITO COMUNISTA | 79 | 1,10 | |
| ANNALISA CAPPELLETTI | 80 | 1,08 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 74 | 1,03 | |
| SILVIA NERI | 65 | 0,87 | |
| CASAPOUND ITALIA | 62 | 0,86 | |
| MAURO MESCHINI | 60 | 0,81 | |
| POTERE AL POPOLO! | 58 | 0,80 | |
| VINCENZO ZICCARDI | 35 | 0,47 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 34 | 0,47 | |
| GIUSEPPE MAZZOLI | 25 | 0,33 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 24 | 0,33 | |
SENATO DELLA REPUBBLICA VOTI E %
| RICCARDO NENCINI | 2.363 | 34,46 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.100 | 31,55 | |
| +EUROPA | 148 | 2,22 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 30 | 0,45 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 29 | 0,43 | |
| TIZIANA NISINI | 2.136 | 31,15 | |
| LEGA | 1.124 | 16,88 | |
| FORZA ITALIA | 722 | 10,84 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 206 | 3,09 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 51 | 0,76 | |
| DONELLA BONCIANI | 1.852 | 27,01 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.764 | 26,50 | |
| GUIDO PASQUETTI | 215 | 3,13 | |
| LIBERI E UGUALI | 204 | 3,06 | |
| CLAUDIO ADEMOLLO | 72 | 1,05 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 68 | 1,02 | |
| MARISA LASTELLA | 65 | 0,94 | |
| PARTITO COMUNISTA | 63 | 0,94 | |
| ERNESTO SCREPANTI | 55 | 0,80 | |
| POTERE AL POPOLO! | 53 | 0,79 | |
| RITA SEIDITA | 49 | 0,71 | |
| CASAPOUND ITALIA | 47 | 0,70 | |
| MATTEO MARIA MARTINI | 35 | 0,51 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 33 | 0,49 | |
| IVANA AGLIETTI | 14 | 0,20 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 13 | 0,19 | |
